Rynek Suplementów w Polsce
Kompleksowy przegląd rynku suplementów diety w Polsce
Przegląd rynku
Najpopularniejsze kategorie
| Kategoria | Liczba produktów |
|---|---|
| witaminy | 60,825 |
| nieznana | 49,897 |
| minerały | 37,217 |
| odporność | 25,582 |
| antyoksydanty | 24,374 |
| energia | 23,186 |
| omega-3 | 13,390 |
| probiotyki | 11,959 |
| detoksykacja | 10,606 |
| adaptogeny | 9,133 |
| wzrok | 7,134 |
| mózg | 6,747 |
| zdrowie serca | 6,630 |
| witamina D | 6,072 |
| skóra | 5,539 |
| trawienie | 4,985 |
| włosy | 4,711 |
| stawy | 4,670 |
| aminokwasy | 4,667 |
| wytrzymałość | 4,630 |
Najpopularniejsze składniki
| Składnik | Wystąpienia |
|---|---|
| Witamina C | 52,802 |
| Witamina B6 | 49,967 |
| Witamina D | 46,149 |
| Cynk | 45,957 |
| Witamina B12 | 45,415 |
| Magnez | 44,828 |
| Witamina E | 44,496 |
| Biotyna | 43,353 |
| Kwas foliowy | 43,098 |
| Kwas pantotenowy | 43,035 |
| Niacyna | 41,738 |
| Tiamina (Witamina B1) | 41,166 |
| Ryboflawina (Witamina B2) | 40,966 |
| Selen | 39,370 |
| Wapń | 38,654 |
| Żelazo | 38,375 |
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 36,690 |
| Potas | 34,908 |
| Mangan | 32,628 |
| Molibden | 31,543 |
Najwięksi producenci
| Firma | Liczba produktów |
|---|---|
| SUNDOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 38,425 |
| OLIVIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 7,977 |
| Sundose Sp. z o.o. | 5,179 |
| NMM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2,961 |
| SFD SPÓŁKA AKCYJNA | 2,655 |
| BIOPERFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2,511 |
| MUSCLE POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1,993 |
| BIOU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1,664 |
| KAPITAN ADAM Firma Transportowo-Handlowa "AKABA" | 1,324 |
| OSTROVIT SP. Z O.O. | 1,213 |
| SPORTS SUPPLEMENTS LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE | 1,213 |
| UNIPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 1,199 |
| PRO SPORT MAJDANIEC, FILARSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 1,112 |
| GymBeam s.r.o. | 975 |
| DOCTOR LIFE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 950 |
| BIOTECH USA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 872 |
| Great Mass S.C. Grzegorz Biernat, Janusz Biernat | 813 |
| Provitax Piotr Kokoszewski | 791 |
| FITNESS AUTHORITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 761 |
| YANGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 754 |
Podział według form
| Forma | Liczba produktów |
|---|---|
| kapsułki | 46,404 |
| saszetki | 39,942 |
| proszek | 26,078 |
| tabletki | 16,403 |
| KAPSUŁKA | 10,442 |
| płyn | 8,236 |
| krople | 5,041 |
| TABLETKA | 4,781 |
| kapsułka twarda | 2,418 |
| Saszetka z proszkiem, kapsułka miękka i kapsułka twarda | 2,174 |
| olej | 1,950 |
| żelki | 1,673 |
| tabletki musujące | 1,591 |
| sypka | 1,543 |
| syrop | 1,517 |
| kapsułka miękka | 1,469 |
| kapsułki wegetariańskie | 1,407 |
| kapsułki miękkie | 1,350 |
| susz | 1,336 |
| Saszetki z proszkiem, kapsułki miękkie, kapsułki twarde, kapsułki twarde | 1,161 |
| Saszetki z proszkiem, kapsułki miękkie, kapsułki twarde | 911 |
| pastylki do ssania | 772 |
| saszetki z proszkiem | 763 |
| Płynna | 724 |
| butelka z kroplomierzem | 685 |
| postać płynna | 646 |
| kapsułki twarde | 599 |
| tabletki powlekane | 595 |
| saszetka | 506 |
| żel | 499 |
| Spray | 476 |
| Tabletka musująca | 419 |
| tabletki do ssania | 379 |
| kapsułki i saszetki | 372 |
| baton | 349 |
| kaspułki wegetariańskie | 332 |
| napój w proszku | 314 |
| Saszetka z proszkiem, kapsułka miękka | 307 |
| kapsułki żelowe | 288 |
| Żelki | 276 |
| brak danych | 270 |
Rynek suplementów diety w Polsce - analiza i statystyki
Suplementy.co prezentuje najbardziej kompleksową analizę polskiego rynku suplementów diety. W naszej bazie znajdziesz 200,106 produktów od 7,344 producentów, zawierających 74,713 unikalnych składników aktywnych.
Nasze szczegółowe raporty obejmują analizy najpopularniejszych kategorii suplementów, składników aktywnych oraz form produktów. Dzięki zebranym danym możesz śledzić trendy rynkowe, porównywać oferty producentów oraz podejmować świadome decyzje zakupowe oparte na faktach i statystykach rynkowych.
System ocen użytkowników pozwala na obiektywną ocenę jakości produktów, podczas gdy nasze wykresy i zestawienia pokazują rzeczywisty obraz polskiego rynku suplementacji. Wszystkie dane są aktualizowane na bieżąco, zapewniając dostęp do najbardziej aktualnych informacji o dostępnych produktach i trendach rynkowych.